一、產(chǎn)品簡介
1、 RWSG微波管式爐是一種多用途的高溫爐。能為工件加熱提供真空、可控氣氛等多種工作環(huán)境。特別適合陶瓷材料的合成與燒結、粉末冶金零件的燒結、無機材料的干燥、熱處理、粉體煅燒、化學分析中的灰化處理等等。
2、 用途廣、操作簡便、工藝重復性、穩(wěn)定性好
3、 特別適宜新材料的研制及小量生產(chǎn)之用。
4、 采用預抽真空方式置換氣體,可大幅度節(jié)省置換氣體時間;
5、可進行高真空下的微波燒結。
二、主要技術參數(shù)及配件
型號 | RWS-G01 | 設備參數(shù) | 設備配置 |
電源 | 電壓 | 380±10V/50HZ; | 16A/3孔插頭、10米電源線 |
額定功率 | 6kW | ||
微波系統(tǒng) | 微波輸出功率 | 0~3kW | 1.5 kW微波系統(tǒng)1套、包括水冷磁控管及全銅漏磁變壓器 |
微波輸出頻率 | 2.45GHz±25MHz | ||
保溫系統(tǒng) | 額定溫度 | 1250℃ | 含1600℃/1800℃保溫結構模板各1套、石英管2支、石英舟4支、石英坩堝8個 |
連續(xù)工作溫度 | 1150℃ | ||
加熱空間 | φ40×130mm(直徑×寬) | ||
升溫速率 | 快速加熱,平均升溫速率≥40℃/min | ||
控制系統(tǒng) | 測溫方式 | 紅外測溫儀 | 含熱電偶1支、紅外線測溫儀1套 |
測溫范圍 | 0~1300℃ | ||
控溫精度 | <±3℃ | ||
控制系統(tǒng) | 自控、手控、恒溫控制方式 | 40段可設工藝參數(shù)、帶數(shù)據(jù)存儲、導出實驗數(shù)據(jù);可手動、自動、恒溫控制模式、曲線實時顯示;動態(tài)數(shù)據(jù)屏保 | 含PLC1件、7寸觸摸屏1件、接觸器1套、斷路器1套、繼電器1套、調壓模塊1套、開關電源1套、信號隔離器1套、USP接口1個 |
氣氛系統(tǒng) | 靜態(tài)真空度 | <50Pa | 含真空泵1臺、真空計1支、壓力表1支、真空法蘭2套、氣氛控制管路2套、真空閥3套 |
氣氛要求 | 快速預抽真空、可充氧化性氣體、惰性氣體、弱還原性氣體等 | ||
安全系統(tǒng) | 防微波泄露 | 微波泄露水平<0.1Mw/ cm2 | 不銹鋼爐門、微波全屏蔽彈圈1套、爐門關緊保護開關1個、手持式微波撿漏儀1個 |
磁控管報警 | 超溫報警、過流報警 | ||
爐門防護報警 | 爐門關緊保護開關 | ||
循環(huán)冷卻水 | 方式 | 外接循環(huán)水或自來水 | 流量計1套、水負載1套 |
壓力 | ≥0.15MPa | ||
流量 | ≥1.5m3/h | ||
進水溫度 | 5-30℃ | ||
出水溫度 | ≤60℃ | ||
循環(huán)冷卻水總硬度 | <60mg/L | ||
設備外型尺寸 | 外型尺寸 | 150×80×176㎝(長×寬×高) | 碳鋼噴塑外罩、移動式碳鋼噴塑實驗臺架1件 |
爐管 | φ17×68㎝ | ||
占地面積 | ≤0.5㎡ |
以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)客戶要求制定技術參數(shù)。
微波設備整體解決方案
咨詢電話:
徐R:187 7308 9988
+86 0730-8868668
電子郵箱:zs8868668@163.com
公司地址:湖南省岳陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)通海路