一、概述
微波管式裂解實(shí)驗(yàn)設(shè)備采用先進(jìn)技術(shù)研制開(kāi)發(fā)的高性能、高節(jié)能的新型微波爐,有單管、雙管、臥式、可開(kāi)啟式、立式等多種微波管式爐型。主要應(yīng)用于大專(zhuān)院校、科研院所、工礦企業(yè)等實(shí)驗(yàn)和小批量生產(chǎn)之用。具有安全可靠、操作簡(jiǎn)單、控制精度高、保溫效果好。爐腔溫度均勻性高,可選配氣氛、抽真空爐型等。微波管式裂解實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作簡(jiǎn)便,密封可靠,綜合性能指標(biāo)較高,處于先進(jìn)水平,爐管可選配置:高純氮化硅、石英玻璃、陶瓷管等材料。
二、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | RWS-G3 | 設(shè)備參數(shù) |
電源 | 電壓 | 380±10V/50HZ; |
額定功率 | 6kW | |
微波系統(tǒng) | 微波輸出功率 | 3kW(0.1~2.8kw連續(xù)可調(diào)) |
微波輸出頻率 | 2.45GHz±25MHz | |
保溫系統(tǒng) | 額定溫度 | 1250℃ |
連續(xù)工作溫度 | 1150℃ | |
加熱空間 | φ40×130mm(直徑×寬) | |
升溫速率 | 快速加熱,平均升溫速率≥40℃/min | |
控制系統(tǒng) | 測(cè)溫方式 | 紅外測(cè)溫儀 |
測(cè)溫范圍 | 250~1650℃或者300-1800℃ | |
控溫精度 | <±2℃ | |
控制系統(tǒng) | 自控、手控、 恒溫控制方式 | 40段可設(shè)工藝參數(shù)、帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、導(dǎo)出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);可手動(dòng)、自動(dòng)、恒溫控制模式、曲線實(shí)時(shí)顯示;動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)屏保 |
氣氛系統(tǒng) | 靜態(tài)真空度 | <50Pa |
氣氛要求 | 快速預(yù)抽真空、可充氧化性氣體、惰性氣體、弱還原性氣體等 | |
安全系統(tǒng) | 防微波泄露 | 微波泄露水平<0.1Mw/cm2 |
磁控管報(bào)警 | 超溫報(bào)警、過(guò)流報(bào)警 | |
爐門(mén)防護(hù)報(bào)警 | 爐門(mén)關(guān)緊保護(hù)開(kāi)關(guān) | |
循環(huán)冷卻水 | 方式 | 外接循環(huán)水或自來(lái)水 |
壓力 | ≥0.15MPa | |
流量 | ≥1.5m3/h | |
進(jìn)水溫度 | 5-30℃ | |
出水溫度 | ≤60℃ | |
循環(huán)冷卻水總硬度 | <60mg/L | |
設(shè)備外型尺寸 | 外型尺寸 | 150×80×176㎝(長(zhǎng)×寬×高) |
爐管 | φ17×68㎝ | |
占地面積 | ≤0.5㎡ |
三、適用范圍
適用于冶金、玻璃、熱處理、鋰電正負(fù)極材料、新能源、磨具、材料裂解等行業(yè)測(cè)定材料在一定氣氛條件下的專(zhuān)業(yè)設(shè)備。
可按客戶要求訂做
微波設(shè)備整體解決方案
咨詢電話:
徐R:187 7308 9988
+86 0730-8868668
電子郵箱:zs8868668@163.com
公司地址:湖南省岳陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)通海路